Mage API · Modeller
37 üretim modeli, tek API
Mage API'nin çalıştırdığı tüm görsel, video ve ses modelleri; her birinin en iyi olduğu alan, model_id değerleri ve varsayılan ayarlardaki fiyatı.
POST https://api.mage.space/v1/{model}/generateBir bakışta
Mage API, https://api.mage.space/v1/{model}/generate adresinde 18 görsel, 15 video ve 4 ses modeli çalıştırır. Her model aynı anahtarı, istek yaşam döngüsünü ve alan adlarını kullanır; üretim başına Gems ile ödenir.
- 18Görsel modelleri
- 15Video modelleri
- 4Ses modelleri
- 1Hepsi için tek API anahtarı
Görsel modelleri
Görsel üretim modelleri
Fiyatlar üretim başınadır ve Gems cinsindendir. Standart pakette 1.000 Gems 1 $ eder, daha büyük paketlerde bonus Gems eklenir. Fiyat modele, çözünürlüğe ve süreye göre değişir; burada varsayılan ayarların fiyatı gösterilir ve her yanıt tam ücreti billing.gems_charged alanında bildirir. Başarısız olan üretimin ücreti iade edilir; Mage'in içerik politikası tarafından engellenen üretimin ücreti iade edilmez.
| Model | En uygun kullanım | model_id değerleri | Varsayılan fiyat |
|---|---|---|---|
| Anima | Anime için özel olarak geliştirildi | anima-v1 | 20 Gems ($0.02) |
| Chroma | Açık ağırlıklı, Flux tabanlı | chroma-v1-hd | 35 Gems ($0.035) |
| Flux 2 | Uzun prompt'lar ve çoklu referanslı düzenlemeler | flux2-dev | 40 Gems ($0.04) |
| GPT Image 2 | Hassas prompt'lar ve okunaklı metin | gpt-image-2, gpt-image-2.5-flare, gpt-image-2.5-sunburst, gpt-image-2.6-flare, gpt-image-2.6-sunburst | 9 Gems ($0.009) |
| Grok Image | Grok Imagine, iki seviyede | grok-imagine-image, grok-imagine-image-2.0 | 90 Gems ($0.09) |
| Guava | Fotoğraf sanılacak kadar gerçekçi | guava, guava-pro, guava-pro-v1-5, guava-2, guava-2-pro | 37 Gems ($0.037) |
| HiDream | Hızlı ve çok yönlü, negatif prompt desteğiyle | hidream-fast | 20 Gems ($0.02) |
| Krea 2 | Saniyeler içinde muhteşem estetik | krea-2-turbo | 20 Gems ($0.02) |
| Mango | Amiral gemisi görsel ailemiz | mango, mango-v2, mango-v3s, mango-v3, mango-v3-turbo, mango-v4 | 42 Gems ($0.042) |
| MiniMax H3 Image | Yerel 16 megapiksel görseller, açık ağırlıklar | minimax-h3-image | 15 Gems ($0.015) |
| MOSS-Image | Uzun prompt'lar ve iki dilli metin, açık ağırlıklar | moss-image | 25 Gems ($0.025) |
| Nano Banana 2 | Net, okunaklı metin, 4K'ya kadar | nano-banana-v2, nano-banana-v2.1 | 51 Gems ($0.051) |
| SDXL Plus | Yüzleri ve elleri düzeltilmiş SDXL | 6A35A7855770AE9820A3C931D4964C3817B6D9E3C6F9C4DABB5B3A94E5643B80 | 15 Gems ($0.015) |
| Seedream | Seedream, sıkı filtreyle | seedream-4.0, seedream-4.5, seedream-5.0-lite, seedream-5.0-pro, seedream-5.0-flash, seedream-5.5 | 42 Gems ($0.042) |
| Stable Diffusion v1.5 | Bütçe dostu klasik | 15012C538F503CE2EBFC2C8547B268C75CCDAFF7A281DB55399940FF1D70E21D | 10 Gems ($0.01) |
| Stable Diffusion v3.5 Large | En iyi dinleyen Stable Diffusion | sd-3-5-large | 10 Gems ($0.01) |
| Stable Diffusion XL | Fotogerçekçilik için ayarlanmış SDXL | 6A35A7855770AE9820A3C931D4964C3817B6D9E3C6F9C4DABB5B3A94E5643B80 | 10 Gems ($0.01) |
| Z-Image | Mage'deki en hızlı görsel modeli | z-image-turbo | 10 Gems ($0.01) |
Video modelleri
Video üretim modelleri
| Model | En uygun kullanım | model_id değerleri | Varsayılan fiyat |
|---|---|---|---|
| Berry | Referanslarına sadık kalan video | berry, berry-2 | 189 Gems ($0.189) |
| Blueberry | İlk ve son kareyi sabitle | blueberry, blueberry-v2 | 360 Gems ($0.36) |
| Cherry | Amiral gemisi video ailemiz | cherry-mini, cherry, cherry-pro, cherry-2, cherry-2-pro | 618 Gems ($0.618) |
| Grok Video | Hareket halinde Grok Imagine | grok-imagine-video | 375 Gems ($0.375) |
| Kiwi | Günlük videolar, sıfır kurulum | kiwi | 270 Gems ($0.27) |
| Lemon | Tüm video özellikleri, daha uygun fiyata | lemon | 245 Gems ($0.245) |
| LTX Video | Denemeler için hızlı, açık ağırlıklı video | ltx-video-096-distilled, ltx-video-096-dev | 20 Gems ($0.02) |
| Magejutsu | Herhangi bir videoyu hareketini koruyarak yeniden oluştur | magejutsu, magejutsu-lite, magejutsu-feather | 1,856 Gems ($1.856) |
| Melon | Hareket halinde anime, isteğe bağlı sesle | melon, melon-pro | 147 Gems ($0.147) |
| MiniMax-H3 | Stereo sesli hızlı açık video | minimax-h3-turbo, pika-h3-flex, minimax-h3 | 45 Gems ($0.045) |
| Plum | Her klipte ses, 2K'ya kadar | plum, plum-max, plum-fast | 173 Gems ($0.173) |
| Raspberry | İlk kareden canlanan karakterler | raspberry | 360 Gems ($0.36) |
| Seedance | Seedance, sıkı filtreyle | seedance-2.0-mini, seedance-2.0-fast, seedance-2.0, seedance-2.5-flash, seedance-2.5 | 618 Gems ($0.618) |
| Wan 3.0 | Wan 3.0, katı filtreli | wan-3.0 | 245 Gems ($0.245) |
| Wan Video v2.2 | Lightning varyantlı açık ağırlıklı video | wan22-video, wan22-video-lightning | 40 Gems ($0.04) |
Ses modelleri
Ses üretim modelleri
| Model | En uygun kullanım | model_id değerleri | Varsayılan fiyat |
|---|---|---|---|
| Eleven Music | ElevenLabs şarkıları, vokalli ya da vokalsiz | eleven-music-v2.5 | 113 Gems ($0.113) |
| Eleven Speech | ElevenLabs v4: yönlendirebileceğin gerçekçi konuşma | eleven-v4 | 30 Gems ($0.03) |
| MiniMax Music 3 | Sözlerinden tam şarkılar, açık ağırlıklı | minimax-music-3 | 125 Gems ($0.125) |
| Seed Audio | Tek bir komuttan ses, müzik ve ses efektleri | seed-audio-1.0 | 19 Gems ($0.019) |
SSS
Sık sorulan sorular
Mage API ne kadar?
API'yi kullanmak için Mage üyeliği gerekir mi?
API çıktılarını ticari amaçla kullanabilir miyim?
Hız limitleri neler?
Yapay zeka ajanım Mage API'sini kullanabilir mi?
Mage API için bir SDK var mı?
Zaten başka bir üretim API'si kullanıyorum. Neyi değiştirmem gerekiyor?
Mage ile geliştirmeye başla
Tek hesap, tek Gems bakiyesi, tüm modeller. Yalnızca ürettiğin kadar öde.