API di Mage · Modelli
37 modelli di generazione, un'unica API
Tutti i modelli per immagini, video e audio eseguiti dall'API di Mage, con i casi d'uso migliori, i valori model_id e il prezzo con le impostazioni predefinite.
POST https://api.mage.space/v1/{model}/generateIn breve
L'API di Mage esegue 18 modelli per immagini, 15 per video e 4 per audio su https://api.mage.space/v1/{model}/generate. Ogni modello usa la stessa chiave, lo stesso ciclo di richiesta e gli stessi nomi di campo, e si paga per generazione in Gems.
- 18Modelli per immagini
- 15Modelli per video
- 4Modelli audio
- 1Una chiave API per tutti
Modelli per immagini
Modelli di generazione di immagini
I prezzi sono per generazione, in Gems. 1.000 Gems costano 1 $ con il pacchetto standard, e i pacchetti più grandi aggiungono Gems bonus. Il prezzo dipende da modello, risoluzione e durata; qui è mostrato il prezzo con le impostazioni predefinite, e ogni risposta indica l'addebito esatto in billing.gems_charged. Una generazione non riuscita viene rimborsata; una bloccata dalla content policy di Mage no.
| Modello | Ideale per | Valori di model_id | Prezzo predefinito |
|---|---|---|---|
| Anima | Creato apposta per l'anime | anima-v1 | 20 Gems ($0.02) |
| Chroma | Open-weights, basato su Flux | chroma-v1-hd | 35 Gems ($0.035) |
| Flux 2 | Prompt lunghi e modifiche con più riferimenti | flux2-dev | 40 Gems ($0.04) |
| GPT Image 2 | Prompt precisi e testo leggibile | gpt-image-2, gpt-image-2.5-flare, gpt-image-2.5-sunburst, gpt-image-2.6-flare, gpt-image-2.6-sunburst | 9 Gems ($0.009) |
| Grok Image | Grok Imagine, in due livelli | grok-imagine-image, grok-imagine-image-2.0 | 90 Gems ($0.09) |
| Guava | Fotorealismo che sembra una fotografia | guava, guava-pro, guava-pro-v1-5, guava-2, guava-2-pro | 37 Gems ($0.037) |
| HiDream | Veloce e versatile, con prompt negativi | hidream-fast | 20 Gems ($0.02) |
| Krea 2 | Estetica splendida in pochi secondi | krea-2-turbo | 20 Gems ($0.02) |
| Mango | La nostra famiglia di modelli di immagini di punta | mango, mango-v2, mango-v3s, mango-v3, mango-v3-turbo, mango-v4 | 42 Gems ($0.042) |
| MiniMax H3 Image | Immagini native da 16 megapixel, pesi aperti | minimax-h3-image | 15 Gems ($0.015) |
| MOSS-Image | Prompt lunghi e testo bilingue, pesi aperti | moss-image | 25 Gems ($0.025) |
| Nano Banana 2 | Testo nitido e leggibile, fino a 4K | nano-banana-v2, nano-banana-v2.1 | 51 Gems ($0.051) |
| SDXL Plus | SDXL con volti e mani corretti | 6A35A7855770AE9820A3C931D4964C3817B6D9E3C6F9C4DABB5B3A94E5643B80 | 15 Gems ($0.015) |
| Seedream | Seedream, con filtro rigoroso | seedream-4.0, seedream-4.5, seedream-5.0-lite, seedream-5.0-pro, seedream-5.0-flash, seedream-5.5 | 42 Gems ($0.042) |
| Stable Diffusion v1.5 | Il classico, a basso costo | 15012C538F503CE2EBFC2C8547B268C75CCDAFF7A281DB55399940FF1D70E21D | 10 Gems ($0.01) |
| Stable Diffusion v3.5 Large | Lo Stable Diffusion che ascolta meglio | sd-3-5-large | 10 Gems ($0.01) |
| Stable Diffusion XL | SDXL ottimizzato per il fotorealismo | 6A35A7855770AE9820A3C931D4964C3817B6D9E3C6F9C4DABB5B3A94E5643B80 | 10 Gems ($0.01) |
| Z-Image | Il modello di immagini più veloce di Mage | z-image-turbo | 10 Gems ($0.01) |
Modelli per video
Modelli di generazione di video
| Modello | Ideale per | Valori di model_id | Prezzo predefinito |
|---|---|---|---|
| Berry | Video fedeli ai tuoi riferimenti | berry, berry-2 | 189 Gems ($0.189) |
| Blueberry | Fissa il primo e l'ultimo fotogramma | blueberry, blueberry-v2 | 360 Gems ($0.36) |
| Cherry | La nostra famiglia di video di punta | cherry-mini, cherry, cherry-pro, cherry-2, cherry-2-pro | 618 Gems ($0.618) |
| Grok Video | Grok Imagine, in movimento | grok-imagine-video | 375 Gems ($0.375) |
| Kiwi | Video di tutti i giorni, senza configurazione | kiwi | 270 Gems ($0.27) |
| Lemon | Tutte le funzioni video, a un prezzo più amichevole | lemon | 245 Gems ($0.245) |
| LTX Video | Video open-weights veloce per iterare | ltx-video-096-distilled, ltx-video-096-dev | 20 Gems ($0.02) |
| Magejutsu | Rifai qualsiasi video mantenendone il movimento | magejutsu, magejutsu-lite, magejutsu-feather | 1,856 Gems ($1.856) |
| Melon | Anime in movimento, con audio opzionale | melon, melon-pro | 147 Gems ($0.147) |
| MiniMax-H3 | Video open veloce con audio stereo | minimax-h3-turbo, pika-h3-flex, minimax-h3 | 45 Gems ($0.045) |
| Plum | Audio su ogni clip, fino a 2K | plum, plum-max, plum-fast | 173 Gems ($0.173) |
| Raspberry | Personaggi che prendono vita da un primo fotogramma | raspberry | 360 Gems ($0.36) |
| Seedance | Seedance, con filtro rigoroso | seedance-2.0-mini, seedance-2.0-fast, seedance-2.0, seedance-2.5-flash, seedance-2.5 | 618 Gems ($0.618) |
| Wan 3.0 | Wan 3.0, con filtro rigoroso | wan-3.0 | 245 Gems ($0.245) |
| Wan Video v2.2 | Video open-weights con una variante Lightning | wan22-video, wan22-video-lightning | 40 Gems ($0.04) |
Modelli audio
Modelli di generazione audio
| Modello | Ideale per | Valori di model_id | Prezzo predefinito |
|---|---|---|---|
| Eleven Music | Canzoni ElevenLabs, con o senza voce | eleven-music-v2.5 | 113 Gems ($0.113) |
| Eleven Speech | ElevenLabs v4: voce realistica che puoi dirigere | eleven-v4 | 30 Gems ($0.03) |
| MiniMax Music 3 | Canzoni complete a partire dal tuo testo, a pesi aperti | minimax-music-3 | 125 Gems ($0.125) |
| Seed Audio | Voci, musica ed effetti sonori da un solo prompt | seed-audio-1.0 | 19 Gems ($0.019) |
FAQ
Domande frequenti
Quanto costa l'API di Mage?
Mi serve un abbonamento a Mage per usare l'API?
Posso usare a fini commerciali i contenuti generati con l'API?
Quali sono i limiti di richieste?
Il mio agente AI può usare l'API di Mage?
Esiste un SDK per l'API di Mage?
Uso già un'altra API di generazione. Cosa devo cambiare?
Inizia a creare con Mage
Un solo account, un solo saldo di Gems, tutti i modelli. Paghi solo ciò che generi.