
結論から
MageはFreepikの代替になる?
使い放題の生成をより低価格で始めたい、学習不要のCharactersを使いたい、アプリと同じGemsでAPIも使いたいならMage。ストック写真やベクター、アップスケーラー、デザインアプリ向けプラグインを1つのサブスクでそろえたいならFreepikがおすすめです。
Freepikが向いている人: AI生成、アップスケール、大規模なストックライブラリを1つのサブスクで使いたいデザイナーやマーケティングチーム
Freepikは2026年4月にMagnificへ名称変更した総合クリエイティブプラットフォームです。画像・動画・音声・3DのAIモデルを多数そろえ、独自のアップスケーラーや画像モデル、デザインツール、ストックライブラリも備え、個人クリエイターからチーム、代理店、企業まで幅広く利用されています。
乗り換える理由
FreepikからMageに乗り換える理由
無制限プラン
Freepikの場合: 使い放題の生成はPremium+から、対象も一部のモデルのみで、API呼び出しでは常にクレジットを消費します。
Mageの場合: Basicなら月額$10から、11のモデルバージョンをデフォルト設定で無制限に生成できます。Maxなら51すべてを利用できます。
Characters
Freepikの場合: Custom Charactersはあなたの写真でLoRAを学習する方式で、有料プランではキャラクター1体につき3,000クレジットかかります。
Mageの場合: 写真1枚またはプロンプトからキャラクターを一度保存すれば、13種類のモデルファミリーで@ハンドルとして呼び出せます。トレーニングは不要です。
無料で始められる
Freepikの場合: 無料アカウントにはツールごとに1日の上限(AI画像は1日20枚など)があり、個人の非商用利用に限られます。
Mageの場合: 新規アカウントには300 Gemsを無料でプレゼント。クレジットカードもインストールも不要です。
比較
MageとFreepikをひと目で比較
Mageの列はMage自身のカタログとプランから、Freepikの列は同社の公式ページから引用しており、それぞれ出典へのリンク付きです。
| 機能 | Mage | Freepik |
|---|---|---|
| 有料プランの最安料金 | 月額$10(Basic) | 月額$20(Premium) 出典 |
| 最上位プラン | 月額$200(Max) | 月額$280(Pro) 出典 |
| 無料プラン | 登録するだけで300 Gemsを無料でプレゼント。クレジットカード不要 | 無料アカウントにはクレジットがなく、代わりにツールごとに1日の上限があります。たとえばAI画像は1日20枚、スケッチから画像は40回、リタッチ・拡張・リイマジンは各3回、背景除去は1回です。無料で作ったものは個人の非商用利用のみ可能で、ストックのダウンロードは1日10件までです。 出典 |
| 利用料金の仕組み | 使い放題プラン:Basic(月額$10)から。デフォルト設定なら11個のモデルバージョンが使い放題で、Maxでは全51個が使い放題です。それ以外はすべてGemsで支払い、1,000 Gemsが$1です。 | クレジットは、モデルと解像度に応じて操作ごとに消費されます。月払いプランではクレジットが毎月リセットされ、繰り越しはできません。年払いプランでは1年分のクレジットが前払いで付与され、12か月間有効です。追加クレジットパック(Premium+とPro)の有効期間は3年です。Premium+、Business、ProにはUnlimitedが含まれ、Nano Banana 2(1K)ほか30以上の対象モデルでクレジットを使わずに生成できます。優先利用が先に適用され、その後は1回に1件ずつの生成になります。Proでは、Nano Banana ProとNano Banana 2(2K)も使い放題です。API呼び出しでは常にクレジットを消費します。 出典 |
| モデル | 28種類のモデルファミリーと51バージョン(Nano Banana 2、GPT Image 2、Grok Image、Flux 2、Mango、Guava、Cherry、Lemon、Plum、Wan Video v2.2など) | Magnific One、Nano Banana 2、Nano Banana Pro、GPT 2.5、Flux.2 Max、Flux.2 Pro、Recraft V4.1、Grok、Seedance 2.5、Seedance 2.0 Fast、Kling 3.0 Pro、Kling 2.5、Google Veo 3.1、Gemini Omni 1.1、MiniMax H3 Max Turbo、Google Lyria 3 出典 |
| プライバシー | デフォルトで非公開:投稿しない限り、何も公開されません | 入力と出力は、ユーザーがCreator's Communityへの公開を選ばない限り非公開で保たれます。Magnificは、どのプランでも入力や出力を自社のAIモデルの学習に使用しないとしています。 出典 |
| コンテンツポリシー | フィルターは少なめで、ルールは明確:違法なコンテンツや実在の人物の悪用は禁止 | AI製品規約と利用規定により、知的財産権や肖像権の侵害、暴力的またはショッキングな画像、欺瞞的なディープフェイク、名誉毀損、選挙運動コンテンツ、刑法上違法なコンテンツが禁止されています。Magnificはセーフガードとフィルターを適用しており、ユーザーはこれを回避してはなりません。違反するとアカウントが停止または解除される場合があります。 出典 |
| 一貫したキャラクター | Characters:写真またはプロンプトから保存して、13種類のモデルファミリーで@ハンドルとして呼び出せます | Custom Charactersは、アップロードした写真でキャラクターのLoRAを学習し、AI画像ジェネレーターがポーズやシーンが変わってもキャラクターの一貫性を保てるようにします。料金表では、有料プランでの学習はキャラクター1体あたり3,000クレジットです。Magnific OneのBrand Kitは、画像をブランドのトーンに沿った仕上がりに保ちます。 出典 |
| 開発者向けAPI | REST API、TypeScript、Python個のSDK、ComfyUIノードを提供。支払いはGemsで | Magnific API(docs.magnific.com)は、画像生成(Mystic、Flux、Seedreamなど)、動画(Kling、MiniMax、Wan、Runwayなど)、編集、アップスケール、ストックに対応しています。Unlimitedが適用されるのはWebアプリのみのため、API呼び出しはすべてアカウントのプラン残高からクレジットを差し引きます。Premium、Premium+、Proでは、APIでのストックダウンロードにクレジットはかかりませんが、1日100件までです。 出典 |
| MCPサーバー | Claude、ChatGPT、Cursorなどに対応した公式MCPサーバー(https://mcp.mage.space/mcp) | はい。Magnific MCPはhttps://mcp.magnific.comで動作します(ストリーマブルHTTP、OAuthサインイン、APIキー不要)。ツールを使って画像・動画・音声・3Dの生成と編集、キャラクターやブランドの一貫性の維持、ストック検索、Spacesワークフローの実行ができ、すべてアプリと同じクレジット残高を使います。ChatGPTのアプリディレクトリに掲載されており、Claudeにはカスタムコネクターとして追加できます。 出典 |
| 対応プラットフォーム | Web(PCとスマホのブラウザ) | Webに加え、iOSとAndroidのアプリ(App StoreとGoogle Play)、デスクトップアプリ(macOS向けをダウンロード可能、ほかのプラットフォームも提供)、Photoshop、Figma、Premiere Proなどのエディター向けプラグインがあります。 出典 |
料金
Freepikの料金とMageの料金を比較
表示価格は米ドル、税別です。Mageのプランには、毎月のGemsと、対象モデルでの無制限生成が含まれます。
Freepikのプラン
| プラン | 月払い | 年払い(月あたり) | 含まれるもの |
|---|---|---|---|
| 無料 | $0 | $0 | 無料アカウントにはクレジットがなく、代わりにツールごとに1日の上限があります。たとえばAI画像は1日20枚、スケッチから画像は40回、リタッチ・拡張・リイマジンは各3回、背景除去は1回です。無料で作ったものは個人の非商用利用のみ可能で、ストックのダウンロードは1日10件までです。 |
| Premium | $20 | $14.50 | 月20,000クレジット(年払い:年240,000クレジットを前払いで付与)。ストックライブラリとSpacesを含みます |
| Premium+ | $45 | $33.75 | 月45,000クレジット(年払い:年600,000クレジット)に加え、対象モデルで使い放題の生成 |
| Pro Starter | $110 | $82.50 | 月112,500クレジット(年払い:年150万クレジット)に加え、Nano Banana 2(2K)を含む対象モデルで使い放題 |
| Pro | $280 | $210 | 月300,000クレジット(年払い:年400万クレジット)に加え、Nano Banana 2(2K)とNano Banana Proを含む対象モデルで使い放題 |
Mageのプラン
| プラン | 月額 | 含まれるもの |
|---|---|---|
| 無料 | $0 | 登録時に300 Gems |
| Basic | $10 | 毎月500 Gems、デフォルト設定で11個のモデルバージョンが使い放題 |
| Pro | $30 | 毎月1,500 Gems、デフォルト設定で36個のモデルバージョンが使い放題 |
| Pro Plus | $60 | 毎月3,500 Gems、デフォルト設定で46個のモデルバージョンが使い放題 |
| Max | $200 | 毎月15,000 Gems、デフォルト設定で51個のモデルバージョンが使い放題 |
公平に見て
Freepikが優れている点
すべてが得意なツールはありません。2026年10月時点で、Freepikが優位な点はこちらです。
1つのサブスクリプションで、AI生成に加え、2.5億点以上の写真・動画・ベクター・PSDのストックライブラリや、DesignerやMockup Generatorなどのデザインツールを利用できます。 出典
独自のMagnific画像・動画アップスケーラーを搭載し、Premium+以上ではTopazのアップスケーラーも使えます。 出典
Photoshop、Figma、Illustrator、Premiere Pro、After Effects、DaVinci Resolve、Final Cut Pro、Blender、ComfyUI向けのプラグインに加え、ネイティブのデスクトップアプリもあります。 出典
生成ワークフローを組み立てられる共有キャンバスのSpacesと、2〜100席でチーム共通のクレジット残高を使えるBusinessプランがあります。 出典
乗り換え
FreepikからMageへ、3ステップで乗り換え
無料アカウントを作成
Google、X、メールで登録すると、300 Gemsを無料でもらえます。クレジットカードもインストールも不要です。
リファレンスを持ち込もう
Freepikで作ったお気に入りの作品をダウンロードして、リファレンスとしてMageにアップロードしましょう。顔をCharacterとして保存すれば、すべての画像や動画で同じ顔を保てます。
モデルを選んで作成
1つのプロンプト欄から、28種類のモデルファミリーを選べます。もっと使いたいときは、使い放題プランが月額$10から。
もう少し詳しく
よくある質問
Freepik AIとMagnificは同じものですか?
MageにはFreepikのようなストック写真はありますか?
MageはFreepikより安いですか?
Mageは無料で使えますか?
Mageで作ったものは非公開ですか?
MageにはAPIやMCPサーバーはありますか?
この比較はどのくらい最新ですか?

Mageで試せるモデル
関連ページ
その他の代替サービス
Freepikに関する情報は同社の公開ページで2026年10月に確認したもので、出典へのリンクを掲載しています。プランや料金は変更されることがあるため、最新情報はFreepikのサイトをご確認ください。Freepikは所有者の商標であり、Mageとは提携していません。