
結論から
MageはVeniceの代替になる?
動画が無制限のプラン、@handleで繰り返し使えるCharacters、顔入れ替えやリップシンクなどのワンクリックアプリが欲しいならMageがおすすめです。同じサブスクでプライベートなチャットアシスタントや、端末内処理・暗号化モードを使いたいならVeniceを選びましょう。
Veniceが向いている人: チャット、画像、動画を1つのアプリで使いたい、プライバシー重視のユーザー
Veniceは、プライバシーを重視したAIプラットフォームです。チャットアシスタントと、多数のプロバイダーのモデルで画像・動画・音声を生成・編集できるワークスペース「Venice Studio」を備えています。プライバシーを気にするユーザー、クリエイター、APIを使う開発者向けです。
乗り換える理由
VeniceからMageに乗り換える理由
無制限プラン
Veniceの場合: 有料プランには1日の画像上限があり、動画、音楽、最先端モデルは月間クレジットを消費します。動画が無制限になるプランはありません。
Mageの場合: Basicなら月額$10から、11のモデルバージョンをデフォルト設定で無制限に生成できます。Maxなら51すべてを利用できます。
Characters
Veniceの場合: キャラクターの一貫性は特定の動画モデルでの参照画像によるもので、カスタムキャラクターはチャット用です。
Mageの場合: 写真1枚またはプロンプトからキャラクターを一度保存すれば、13種類のモデルファミリーで@ハンドルとして呼び出せます。トレーニングは不要です。
無料で始められる
Veniceの場合: 無料アカウントは、基本モデルで1日15回まで画像プロンプトを使えます。月間クレジットはありません。
Mageの場合: 新規アカウントには300 Gemsを無料でプレゼント。クレジットカードもインストールも不要です。
ワンクリックアプリ20個
Veniceの場合: スタジオは生成と編集が中心で、アップスケールと背景除去は有料プランで利用できます。
Mageの場合: 顔交換、リップシンク、リライト、衣装チェンジ、高画質化などが、ジェネレーターのすぐ隣に並んでいます。
比較
MageとVeniceをひと目で比較
Mageの列はMage自身のカタログとプランから、Veniceの列は同社の公式ページから引用しており、それぞれ出典へのリンク付きです。
| 機能 | Mage | Venice |
|---|---|---|
| 有料プランの最安料金 | 月額$10(Basic) | 月額$18(Pro) 出典 |
| 最上位プラン | 月額$200(Max) | 月額$200(Max) 出典 |
| 無料プラン | 登録するだけで300 Gemsを無料でプレゼント。クレジットカード不要 | 基本のAIモデルが使える無料アカウント:1日あたりテキストプロンプト10回、画像プロンプト15回、APIはクレジットで支払い、月間クレジットはなし。アップスケール、透かし除去、背景除去、キャラクター作成、動画・音楽・プレミアムモデルには、有料プランまたはクレジットが必要です。 出典 |
| 利用料金の仕組み | 使い放題プラン:Basic(月額$10)から。デフォルト設定なら11個のモデルバージョンが使い放題で、Maxでは全51個が使い放題です。それ以外はすべてGemsで支払い、1,000 Gemsが$1です。 | 有料プランには、Venice Proモデルでの1日あたりの画像生成上限と、動画、音楽、最先端の画像・テキストモデル、アップスケール、API呼び出しに使える月ごとのクレジット(100クレジット=$1)が含まれます。未使用のクレジットは、Pro Plusでは2か月間、Maxでは3か月間繰り越せますが、Proには繰り越しの記載がありません。テキストプロンプトは有料プランなら無制限ですが、動画や最先端モデルでの生成が無制限になるプランはありません。料金ページによると、約5秒の動画は80クレジット未満です。 出典 |
| モデル | 28種類のモデルファミリーと51バージョン(Nano Banana 2、GPT Image 2、Grok Image、Flux 2、Mango、Guava、Cherry、Lemon、Plum、Wan Video v2.2など) | Nano Banana Pro、Nano Banana 2.1、GPT Image 2.5 Flare、Flux 3、Grok Imagine 2.0、Seedream V5 Pro、Qwen Image 3 Pro、Ideogram V4.5、Recraft V4 Pro、Seedance 2.5、Kling V3 Pro、Veo 3.1 Full Quality、Wan 3.0 Pro、Runway Gen-4.5、MiniMax H3 出典 |
| プライバシー | デフォルトで非公開:投稿しない限り、何も公開されません | 会話履歴はユーザーのデバイスに保存され、デフォルトのプライベートモードでは、Veniceはプロンプトや応答を保存せずにリクエストを中継します。プライバシーポリシーによると、Veniceはプロンプトも出力も保存しませんが、生成された動画はダウンロードされるまで一時的に保持され、Venice Studioはメディアライブラリをブラウザ内に保存します。ProプランではTEEモードとエンドツーエンド暗号化モードが追加されます。公開ギャラリーについての記載はありません。 出典 |
| コンテンツポリシー | フィルターは少なめで、ルールは明確:違法なコンテンツや実在の人物の悪用は禁止 | デフォルトでオンのセーフモードは、分類器が検出した画像にぼかしをかけます。アプリでこれをオフにできるのは有料プランの機能で、APIではリクエストごとにぼかしをオフにできます。利用規約では最低年齢を13歳(18歳未満は保護者の同意が必要)とし、違法なコンテンツや、他人の肖像を本人の同意なく使用することを禁止しています。 出典 |
| 一貫したキャラクター | Characters:写真またはプロンプトから保存して、13種類のモデルファミリーで@ハンドルとして呼び出せます | Reference to Videoは動画内のキャラクターを一貫させる機能です。Kling O3 R2Vは最大4つのエレメント(正面画像と、それぞれ最大3枚の追加アングル)を、Grok Imagine R2Vはプロンプト内でタグ付けした1〜7枚のリファレンス画像を使えます。有料プランでは、カスタムのチャットキャラクターの作成と共有もできます。 出典 |
| 開発者向けAPI | REST API、TypeScript、Python個のSDK、ComfyUIノードを提供。支払いはGemsで | テキスト、画像生成・編集・アップスケール、動画、音声読み上げ、音楽、効果音、埋め込みに対応した、OpenAI互換の公開APIです。公開されているモデル料金に基づく従量課金で、ステーク済みDIEM、クレジット、USD残高の順に消費されます。有料プランには毎月のAPIクレジットが含まれます(Proは$1、Pro Plusは$75、Maxは$225)。 出典 |
| MCPサーバー | Claude、ChatGPT、Cursorなどに対応した公式MCPサーバー(https://mcp.mage.space/mcp) | 公式のオープンソースMCPサーバー(npmの@veniceai/mcp-server、github.com/veniceai/venice-mcp-server)で、チャット、画像、動画、音声などに対応する31個のツールを備えています。Venice APIキーを使ってnpx経由でローカル実行するか、DockerでHTTP経由のセルフホストができます。ドキュメントにホスト型のリモートURLの記載はありません。 出典 |
| 対応プラットフォーム | Web(PCとスマホのブラウザ) | Web、iOS(App Store)、Android(Google PlayまたはAPK)、ホーム画面に追加できるウェブアプリ。 出典 |
料金
Veniceの料金とMageの料金を比較
表示価格は米ドル、税別です。Mageのプランには、毎月のGemsと、対象モデルでの無制限生成が含まれます。
Veniceのプラン
| プラン | 月払い | 年払い(月あたり) | 含まれるもの |
|---|---|---|---|
| 無料 | $0 | $0 | 基本のAIモデルが使える無料アカウント:1日あたりテキストプロンプト10回、画像プロンプト15回、APIはクレジットで支払い、月間クレジットはなし。アップスケール、透かし除去、背景除去、キャラクター作成、動画・音楽・プレミアムモデルには、有料プランまたはクレジットが必要です。 |
| Pro | $18 | $15 | テキストプロンプトは無制限、Proモデルでの画像生成は1日1,000枚、動画・音楽・プレミアムモデル・API用に月100クレジット。初回限定のウェルカムクレジット500 |
| Pro Plus | $68 | $61.25 | Venice Proモデルでの画像生成の上限が拡大、月7,500クレジット、未使用分は2か月間繰り越し可能。初回限定のウェルカムクレジット500 |
| Max | $200 | $180 | Venice Proモデルでの画像生成の上限が最大、月22,500クレジット、未使用分は3か月間繰り越し可能。初回限定のウェルカムクレジット500 |
Mageのプラン
| プラン | 月額 | 含まれるもの |
|---|---|---|
| 無料 | $0 | 登録時に300 Gems |
| Basic | $10 | 毎月500 Gems、デフォルト設定で11個のモデルバージョンが使い放題 |
| Pro | $30 | 毎月1,500 Gems、デフォルト設定で36個のモデルバージョンが使い放題 |
| Pro Plus | $60 | 毎月3,500 Gems、デフォルト設定で46個のモデルバージョンが使い放題 |
| Max | $200 | 毎月15,000 Gems、デフォルト設定で51個のモデルバージョンが使い放題 |
公平に見て
Veniceが優れている点
すべてが得意なツールはありません。2026年10月時点で、Veniceが優位な点はこちらです。
プライバシーを重視した設計:チャット履歴は端末内に保存され、プロンプトは保存されずに中継されます。ハードウェア分離(TEE)モードとエンドツーエンド暗号化モードも利用できます。 出典
本格的なチャットアシスタントとメディアスタジオが1つのサブスクリプションに含まれるので、執筆、リサーチ、生成を同じアプリで行えます。 出典
非常に幅広い動画カタログ:Kling、Veo、Seedance、Wan、Runway、MiniMaxなど、50ファミリー・137種類の動画モデルを用意しています。 出典
開発者向けの充実度:OpenAI互換のAPIと、31個のツールを備えた公式オープンソースMCPサーバーがあります。 出典
乗り換え
VeniceからMageへ、3ステップで乗り換え
無料アカウントを作成
Google、X、メールで登録すると、300 Gemsを無料でもらえます。クレジットカードもインストールも不要です。
リファレンスを持ち込もう
Veniceで作ったお気に入りの作品をダウンロードして、リファレンスとしてMageにアップロードしましょう。顔をCharacterとして保存すれば、すべての画像や動画で同じ顔を保てます。
モデルを選んで作成
1つのプロンプト欄から、28種類のモデルファミリーを選べます。もっと使いたいときは、使い放題プランが月額$10から。
もう少し詳しく
よくある質問
MageはVeniceと同じくらいプライベートですか?
Veniceと同じモデルをMageでも使えますか?
MageはVeniceより安いですか?
Mageは無料で使えますか?
Mageで作ったものは非公開ですか?
MageにはAPIやMCPサーバーはありますか?
この比較はどのくらい最新ですか?

Mageで試せるモデル
関連ページ
その他の代替サービス
Veniceに関する情報は同社の公開ページで2026年10月に確認したもので、出典へのリンクを掲載しています。プランや料金は変更されることがあるため、最新情報はVeniceのサイトをご確認ください。Veniceは所有者の商標であり、Mageとは提携していません。